01 / Polymarket
Şampiyonluk Olasılıkları
Polymarket tahmin piyasası verisi. Bilgi amaçlıdır, bahis tavsiyesi değildir.
02 / Grup
Grup Tabloları
Grup A
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meksika | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Güney Afrika | — | — | — | — | — | — |
| 3 | Güney Kore | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Çek Cumhuriyeti | — | — | — | — | — | — |
Grup B
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanada | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Bosna Hersek | — | — | — | — | — | — |
| 3 | Katar | — | — | — | — | — | — |
| 4 | İsviçre | — | — | — | — | — | — |
Grup C
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brezilya | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Fas | — | — | — | — | — | — |
| 3 | Haiti | — | — | — | — | — | — |
| 4 | İskoçya | — | — | — | — | — | — |
Grup D Türkiye
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABD | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Paraguay | — | — | — | — | — | — |
| 3 | Avustralya | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Türkiye TR | — | — | — | — | — | — |
Grup E
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Almanya | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Curaçao | — | — | — | — | — | — |
| 3 | Fildişi Sahili | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Ekvador | — | — | — | — | — | — |
Grup F
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hollanda | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Japonya | — | — | — | — | — | — |
| 3 | İsveç | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Tunus | — | — | — | — | — | — |
Grup G
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belçika | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Mısır | — | — | — | — | — | — |
| 3 | İran | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Yeni Zelanda | — | — | — | — | — | — |
Grup H
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İspanya | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Yeşil Burun | — | — | — | — | — | — |
| 3 | Suudi Arabistan | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Uruguay | — | — | — | — | — | — |
Grup I
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fransa | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Senegal | — | — | — | — | — | — |
| 3 | Irak | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Norveç | — | — | — | — | — | — |
Grup J
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arjantin | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Cezayir | — | — | — | — | — | — |
| 3 | Avusturya | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Ürdün | — | — | — | — | — | — |
Grup K
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portekiz | — | — | — | — | — | — |
| 2 | DR Kongo | — | — | — | — | — | — |
| 3 | Özbekistan | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Kolombiya | — | — | — | — | — | — |
Grup L
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İngiltere | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Hırvatistan | — | — | — | — | — | — |
| 3 | Gana | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Panama | — | — | — | — | — | — |
Grup yapısı resmi fikstüre göre gösteriliyor. Canlı puanlar bağlantı kurulduğunda otomatik güncellenir.
03 / 2026
Tur atlama kuralı
48 takım, 12 grup, her grupta 4 takım. Her grubun ilk 2 sırası doğrudan Son 32 turuna çıkar. 12 grup üçüncüsü arasından en iyi 8 takım da Son 32'ye kalır. Puan eşitliğinde sırasıyla averaj, atılan gol ve ikili maç sonucu belirleyicidir.
ABCDEFGHIJKL